Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Шарлотта Майами ТБ228,5 1,84
Бостон Даллас ТБ223 1,88
Хьюстон Портленд ТБ220 1,82
Денвер Нью-Йорк ТБ229 1,82
Финикс Новый Орлеан ТБ224,5 1,86
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс ТБ225 1,88
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана ТМ236 1,85
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521807
Поделиться на другие сайты

Picture background

Бостон Даллас П1 1,07
Хьюстон Портленд П1 1,47
Финикс Новый Орлеан П1 1,49
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс П1 1,39
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана П1 1,28
      4,16
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521813
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, OlegZ сказал:

Picture background

Бостон Даллас П1 1,07
Хьюстон Портленд П1 1,47
Финикс Новый Орлеан П1 1,49
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс П1 1,39
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана П1 1,28
      4,16
Бостон Даллас П1 1,07 120 100
Хьюстон Портленд П1 1,47 106 99
Финикс Новый Орлеан П1 1,49 118 116
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс П1 1,39 116 112
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана П1 1,28 128 117
      4,16    
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521832
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, OlegZ сказал:
Шарлотта Майами ТБ228,5 1,84
Бостон Даллас ТБ223 1,88
Хьюстон Портленд ТБ220 1,82
Денвер Нью-Йорк ТБ229 1,82
Финикс Новый Орлеан ТБ224,5 1,86
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс ТБ225 1,88
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана ТМ236 1,85
Шарлотта Майами ТБ228,5 1,84 120 128 248
Бостон Даллас ТБ223 1,88 120 100 220
Хьюстон Портленд ТБ220 1,82 106 99 205
Денвер Нью-Йорк ТБ229 1,82 103 142 245
Финикс Новый Орлеан ТБ224,5 1,86 118 116 234
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс ТБ225 1,88 116 112 228
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана ТМ236 1,85 128 117 245
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521836
Поделиться на другие сайты

Picture background

Миннесота Орландо ТБ226,5

1,88

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521837
Поделиться на другие сайты

Picture background

Миннесота Орландо ТБ226,5 1,88
Детройт Бруклин ТБ215,5 1,86
Атланта Филадельфия ТБ233,5 1,88
Мемфис Лос-Анджелес Клипперс ТБ227 1,88
Милуоки Юта ТМ235,5 1,84
Оклахома Голден Стэйт ТБ219,5 1,88
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521841
Поделиться на другие сайты

Picture background

Детройт Бруклин Ф1(-14) 1,86
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521864
Поделиться на другие сайты

Хозяева Гости Базовый ИТ1 Базовый ИТ2 Линия 1 Линия2 Базовый Т Линия Прогноз Т Итог Ставка Коэф
Индиана Филадельфия 90,1 124,4 111,5 121,5 214,5 233 231,9 249 ТМ233 1,89
Атланта Вашингтон 134,3 115,9 125,5 111,5 250,2 237 233,9 217 ТМ237 1,94
Торонто Оклахома 113,8 112,3 108,5 108 226,2 216,5 227,9 223 ТБ216,5 1,9
Кливленд Нью-Йорк 109,2 114,7 118 114,5 223,9 232,5 231,3 203 ТМ232,5 1,9
Бруклин Даллас 97,3 119,1 112,5 113,5 216,4 226 228,7 237 ТБ226 1,9
Чикаго Шарлотта 89,4 134,0 112 120,5 223,3 232,5 232,2 230 ТМ232,5 1,9
Милуоки Майами 93,3 141,4 110,5 116,5 234,7 227 233,8 245 ТБ227 1,9
Новый Орлеан Голден Стэйт 78,4 134,2 113,5 114,5 212,6 228 231,9 222 ТБ228 1,9
Финикс Бостон 122,2 123,4 100,5 104,5 245,6 205 222,7 178 ТБ205 1,88
Портленд Миннесота 116,5 127,2 114,5 121,5 243,7 236 240,2 245 ТБ236 1,86
Лос-Анджелес Лейкерс Орландо 102,3 128,7 117,5 112,5 231,0 230 233,1 219 ТМ230 1,86
Милуоки Кливленд 98,2 130,8 109,5 119 228,9 228,5 235,0 234 ТБ228,5 1,88
Хьюстон Сакраменто 124,5 105,5 118,5 121,5 230,0 222 226,3 225 ТБ222 1,84
Детройт Оклахома 124,3 117,0 113,5 106,5 241,3 220 226,5 240 ТБ220 1,9
Мемфис Голден Стэйт 106,9 127,7 113,5 116,5 234,6 230 229,7 245 ТМ230 1,86
Торонто Сан-Антонио 116,3 121,6 111,5 118,5 237,9 230 228,3 217 ТМ230 1,9
Денвер Бостон 114,2 119,8 116,5 113,5 234,0 230 228,8 187 ТМ230 1,88
Чикаго Портленд 104,3 113,9 116 120 218,3 236 231,8 233 ТМ235,5 1,88
Индиана Шарлотта 78,7 151,8 109 121 230,4 230 232,6 242 ТБ229 1,86
Филадельфия Майами 101,6 136,7 121 119,5 238,3 240,5 233,8 241 ТМ240,5 1,9
Даллас Сакраменто 127,7 114,1 120,5 113,5 241,9 234 232,0 251 ТМ234 1,9
Атланта Вашингтон 134,3 108,9 123 111 243,2 234 233,3 222 ТМ234 1,88
Орландо Хьюстон 122,4 122,7 107 109 245,1 216 227,8 221 ТБ216 1,89
Бруклин Сан-Антонио 92,3 125,8 105,5 119 218,1 224,5 228,1 236 ТБ224,5 1,9
Финикс Лос-Анджелес Лейкерс 119,4 109,6 107 110,5 229,0 217,5 223,9 223 ТБ217,5 1,88
Юта Новый Орлеан 105,7 118,5 118 121,5 224,2 239,5 240,6 247 ТБ240 1,84
Лос-Анджелес Клипперс Миннесота 96,9 127,2 111 116,5 224,1 227,5 234,3 182 ТБ227 1,9
Детройт Кливленд 118,9 116,1 116 110,5 234,9 226,5 230,2 228 ТБ226,5 1,86
Бостон Бруклин 125,6 103,6 113 95 229,2 208 219,7 259 ТБ208 1,9
Милуоки Нью-Йорк 98,7 115,4 106,5 115 214,1 221,5 230,8 225 ТБ221,5 1,88
Даллас Мемфис 100,4 130,3 122,5 117,5 230,7 240 232,6 229 ТМ240 1,96
Оклахома Денвер 112,3 122,8 120 112,5 235,1 232,5 232,3 214 ТМ232,5 1,9
Шарлотта Портленд 129,8 117,6 118,5 110,5 247,3 229 228,8 202 ТМ229,5 1,88
Майами Хьюстон 118,2 132,3 111 114,5 250,5 225,5 233,2 220 ТБ225,5 1,9
Вашингтон Торонто 87,4 127,4 106 120,5 214,8 226,5 231,5 259 ТБ226,5 1,9
Голден Стэйт Лос-Анджелес Лейкерс 114,7 131,1 113 116,5 245,8 229,5 230,9 230 ТБ229,5 1,86
Юта Новый Орлеан 108,8 118,8 120 126 227,7 246 240,2 220 ТМ245 1,88
Нью-Йорк Сан-Антонио 114,0 118,9 113,5 115 232,9 228,5 230,0 203 ТБ227,5 1,86
Бруклин Кливленд 84,0 139,7 106 117 223,7 223 231,3 207 ТБ223,5 1,96
Денвер Миннесота 109,5 115,9 120 117,5 225,4 237,5 237,4 225 ТМ237,5 1,92
Чикаго Милуоки 103,2 121,5 113 116 224,7 229 227,4 217 ТМ229 1,88
Бостон Филадельфия 111,8 132,9 114,5 105,5 244,7 220 227,8 212 ТБ220 1,84
Индиана Мемфис 77,0 137,1 119,5 118,5 214,1 238 232,7 231 ТМ238 1,86
Атланта Портленд 132,2 107,5 121 115 239,7 236 231,5 236 ТМ236 1,84
Орландо Детройт 109,0 121,5 109,5 114,5 230,5 224 229,3 198 ТБ224,5 1,9
Лос-Анджелес Клипперс Новый Орлеан 119,5 116,0 115,5 107 235,5 222,5 227,6 254 ТБ222,5 1,86
Даллас Оклахома 115,1 124,8 108,5 125,5 239,9 234 231,2 187 П2+ТМ234 1,95
Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто 122,4 117,2 123 109,5 239,6 232,5 233,5 232 П1+ТБ232,5 2
Вашингтон Хьюстон 86,1 129,5 104,5 120 215,6 224,5 232,1 241 ТБ224 1,89
Милуоки Бостон 99,4 142,6 104 111,5 242,0 215,5 226,2 189 ТБ215,5 1,88
Юта Денвер 86,2 128,7 116 127 214,9 243 244,5 253 ТБ243 1,84
Голден Стэйт Лос-Анджелес Клипперс 124,5 122,1 109 110 246,5 219 228,4 215 ТБ218,5 1,88
Миннесота Мемфис 101,1 130,3 126 112 231,5 238 229,3 227 ТМ238 1,88
Чикаго Оклахома 102,5 115,7 108 119 218,2 227 230,2 224 ТБ227 1,88
Орландо Вашингтон 129,2 112,3 121,5 106 241,6 227,5 230,2 235 ТБ227,5 1,9
Кливленд Детройт 101,7 125,5 113 114 227,2 227 230,8 222 ТБ226,5 1,86
Шарлотта Даллас 111,0 109,4 121,5 108,5 220,3 230 228,8 207 ТМ230 1,89
Торонто Нью-Йорк 111,4 121,7 111 113 233,1 224 227,1 206 ТЬ224 1,94
Майами Бруклин 123,8 112,3 120 107 236,1 227 229,0 222 ТБ226,5 1,9
Филадельфия Сан-Антонио 108,4 118,8 112,5 120 227,2 232,5 231,1 222 ТМ232 1,9
Лос-Анджелес Лейкерс Новый Орлеан 124,6 118,0 123,5 115,5 242,6 239 233,6 211 ТМ239 1,9
Сакраменто Финикс 79,0 118,3 107,5 117,5 197,3 225 229,2 217 ТБ225 1,9
Нью-Йорк Оклахома 118,8 106,4 109,5 113,5 225,3 223 228,5 203 ТБ223 1,9
Филадельфия Юта 118,6 123,3 123,5 114,5 241,9 238 235,2 208 ТМ238 1,9
Бостон Шарлотта 106,5 128,9 109,5 103,5 235,4 213 227,7 207 ТБ213 1,88
Мемфис Портленд 126,8 105,6 113,5 122,5 232,4 236 232,5 236 ТМ236 1,86
Милуоки Атланта 94,3 141,5 116,5 115,5 235,8 232 234,0 244 ТБ232 1,86
Лос-Анджелес Клипперс Индиана 113,2 107,8 119 107 221,0 226 226,6 237 ТБ226 1,76
Майами Бруклин 129,2 101,4 107 119,5 230,6 226,5 228,8 236 ТБ226,5 1,89
Орландо Даллас 108,6 104,6 119 110,5 213,2 229,5 229,4 229 ТМ229,5 1,82
Вашингтон Юта 101,4 123,9 122,5 120,5 225,3 243 237,1 234 ТМ243 1,9
Хьюстон Голден Стэйт 95,3 131,0 112,5 103,5 226,3 216 223,4 228 ТБ216 1,89
Финикс Чикаго 128,1 115,9 117 106,5 244,0 223,5 230,0 208 ТБ223,5 1,81
Сан-Антонио Детройт 104,3 117,3 115,5 112,5 221,6 228 229,5 227 ТБ228 1,89
Миннесота Торонто 110,3 115,0 116,5 111 225,3 227,5 226,1 222 ТМ227,5 1,89
Сакраменто Новый Орлеан 105,3 113,2 114,5 119 218,5 233,5 231,0 256 ТМ233,5 1,89
Денвер Лос-Анджелес Лейкерс 110,2 131,0 123 118 241,2 241 230,4 233 ТМ241 1,89
Шарлотта Майами 118,0 126,0 118 110,5 244,0 228,5 229,9 248 ТБ228,5 1,84
Бостон Даллас 101,4 107,8 119,5 103,5 209,2 223 226,8 220 ТБ223 1,88
Хьюстон Портленд 113,8 112,3 113 107 226,1 220 225,9 205 ТБ220 1,82
Денвер Нью-Йорк 110,2 122,3 114,5 114,5 232,5 229 229,7 245 ТБ229 1,82
Финикс Новый Орлеан 132,8 113,0 115 109,5 245,8 224,5 225,8 234 ТБ224,5 1,86
Сан-Антонио Лос-Анджелес Клипперс 122,4 122,1 116,5 108,5 244,6 225 227,3 228 ТБ225 1,88
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана 121,0 108,0 123 113 228,9 236 231,5 245 ТМ236 1,85
Миннесота Орландо 101,8 121,6 116,5 110,5 223,4 227 228,1 0 ТБ226,5 1,88
Детройт Бруклин 131,8 96,1 114,5 101 227,9 215,5 222,3 0 ТБ215,5 1,86
Атланта Филадельфия 119,9 101,2 119,5 113,5 221,2 233 232,2 0 ТМ233,5 1,88
Мемфис Лос-Анджелес Клипперс 126,5 122,3 110,5 116,5 248,8 227 229,6 0 ТБ227 1,88
Милуоки Юта 110,2 131,5 123 112,5 241,7 235,5 234,5 0 ТМ235,5 1,84
Оклахома Голден Стэйт 101,5 106,5 117 102,5 208,0 219,5 225,9 0 ТБ219,5 1,88
Кливленд Бостон 110,9 115,4 0 0 226,3 0 226,6 0 0 0
Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк 112,4 125,7 0 0 238,0 0 230,9 0 0 0

Итоговый отчёт

 
Показатель
Значение
Всего ставок
84
Успешных (зашло)
55
Неудачных
27
Возвраты
2
Точность
65.48% (55/84)
Средний коэффициент
1.88
Ожидаемая доходность (ROI)
+25.48%
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521877
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, OlegZ сказал:

Picture background

Детройт Бруклин Ф1(-14) 1,86
Детройт Бруклин Ф1(-14) 1,86 105 107
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521897
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, OlegZ сказал:

Picture background

Миннесота Орландо ТБ226,5 1,88
Детройт Бруклин ТБ215,5 1,86
Атланта Филадельфия ТБ233,5 1,88
Мемфис Лос-Анджелес Клипперс ТБ227 1,88
Милуоки Юта ТМ235,5 1,84
Оклахома Голден Стэйт ТБ219,5 1,88
Миннесота Орландо ТБ226,5 1,88 92 119 211
Детройт Бруклин ТБ215,5 1,86 105 107 212
Атланта Филадельфия ТБ233,5 1,88 125 116 241
Мемфис Лос-Анджелес Клипперс ТБ227 1,88 120 123 243
Милуоки Юта ТМ235,5 1,84 113 99 212
Оклахома Голден Стэйт ТБ219,5 1,88 104 97 201
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-521898
Поделиться на другие сайты

Кливленд Филадельфия ТБ227 1,88
Оклахома Денвер ТБ232 1,86
Бруклин Мемфис ТБ222 1,88
Юта Голден Стэйт ТБ225 1,86
Лос-Анджелес Клипперс Нью-Йорк ТБ221 1,86
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522015
Поделиться на другие сайты

Кливленд Филадельфия ТБ227 1,88 115 101 216
Оклахома Денвер ТБ232 1,86 129 126 255
Бруклин Мемфис ТБ222 1,88 126 115 241
Юта Голден Стэйт ТБ225 1,86 119 116 235
Лос-Анджелес Клипперс Нью-Йорк ТБ221 1,86 126 118 244
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522055
Поделиться на другие сайты

Дата Хозяева Гости Базовый ИТ1 Базовый ИТ2 Линия 1 Линия2 Базовый Т Линия Прогноз Т Итог Ставка Коэф
07.03.26 Миннесота Орландо 101,8 121,6 116,5 110,5 223,4 227 228,1 211 ТБ226,5 1,88
08.03.26 Детройт Бруклин 131,8 96,1 114,5 101 227,9 215,5 222,3 212 ТБ215,5 1,86
08.03.26 Атланта Филадельфия 119,9 101,2 119,5 113,5 221,2 233 232,2 241 ТБ233,5 1,88
08.03.26 Мемфис Лос-Анджелес Клипперс 126,5 122,3 110,5 116,5 248,8 227 229,6 243 ТБ227 1,88
08.03.26 Милуоки Юта 110,2 131,5 123 112,5 241,7 235,5 234,5 212 ТМ235,5 1,84
08.03.26 Оклахома Голден Стэйт 101,5 106,5 117 102,5 208,0 219,5 225,9 201 ТБ219,5 1,88
08.03.26 Кливленд Бостон 110,9 115,4 112 111,5 226,3 223,5 226,6 207 ТМ223,5 1,84
08.03.26 Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк 112,4 125,7 112 115 238,0 227 230,9 207 ТМ226,5 1,88
10.03.26 Кливленд Филадельфия 106,8 110,7 120,5 106,5 217,5 227 231,8 216 ТБ227 1,86
10.03.26 Оклахома Денвер 106,0 115,2 119,5 112,5 221,2 232 232,6 255 ТБ232 1,84
10.03.26 Бруклин Мемфис 79,6 129,3 110,5 111,5 208,8 222 229,0 241 ТБ222 1,86
10.03.26 Юта Голден Стэйт 81,7 120,5 109,5 115,5 202,2 225 236,8 235 ТБ225 1,86
10.03.26 Лос-Анджелес Клипперс Нью-Йорк 101,1 121,3 109,5 111,5 222,5 221 225,9 244 ТБ221 1,86
11.03.26 Филадельфия Мемфис 95,8 130,3 115,5 112,5 226,1 228 232,2 268 ТБ228 1,82
11.03.26 Хьюстон Торонто 107,8 120,4 112,5 107,5 228,2 220 223,1 212 ТБ219,5 1,86
11.03.26 Сан-Антонио Бостон 108,3 115,3 112,5 109,5 223,6 222 225,9 241 ТБ221,5 1,9
11.03.26 Милуоки Финикс 89,0 130,8 108,5 109,5 219,8 218 229,5 243 ТБ218 1,82
11.03.26 Бруклин Детройт 80,6 120,2 100,5 116,5 200,8 217 227,4 238 ТБ216,5 1,9
11.03.26 Атланта Даллас 107,6 112,0 125,5 115,5 219,6 241 231,6 236 ТМ241 1,86
11.03.26 Майами Вашингтон 127,5 115,0 126,5 110,5 242,5 237 235,9 279 ТМ238 1,88
11.03.26 Голден Стэйт Чикаго 125,5 112,8 117 110,5 238,3 227,5 236,0 254 ТБ227,5 1,88
11.03.26 Сакраменто Индиана 102,6 113,3 119,5 117,5 215,9 237 230,5 223 ТМ237 1,88
11.03.26 Портленд Шарлотта 91,6 125,8 112,5 115,5 217,4 228 234,0 204 ТБ227,5 1,89
11.03.26 Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота 108,6 117,9 115,5 118,5 226,5 234 237,4 226 ТБ234 1,88

 

Общий итог опубликованных матчей НБА на общий тотал со ставка и коэф. с 25.02.26-11.03.26 составил 108 матчей. 71 ставка зашла, 2 - возврат, 35 - проигрыш. При ставке в 1000р прибыль составила 27380р. На этом публикацию ставок на общий тотал закрываю.

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522110
Поделиться на другие сайты

Экспресс (6)  
В ожидании  
Мемфис Гриззлис  
Детройт Пистонс  
Исход: П2 1.05
   
Нью-Йорк Никс  
Индиана Пэйсерс  
Исход: П1 1.1
   
Нью-Орлеан Пеликанс  
Хьюстон Рокетс  
Исход: П2 1.33
   
Кливленд Кавальерс  
Даллас Маверикс  
Исход: П1 1.11
   
Юта Джаз  
Портленд Трэйл Блэйзерс  
Исход: П2 1.06
   
Чикаго Буллз  
Лос-Анджелес Клипперс  
Исход: П2 1.11
   
Коэффициент 2
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522377
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, OlegZ сказал:
Экспресс (6)  
В ожидании  
Мемфис Гриззлис  
Детройт Пистонс  
Исход: П2 1.05
   
Нью-Йорк Никс  
Индиана Пэйсерс  
Исход: П1 1.1
   
Нью-Орлеан Пеликанс  
Хьюстон Рокетс  
Исход: П2 1.33
   
Кливленд Кавальерс  
Даллас Маверикс  
Исход: П1 1.11
   
Юта Джаз  
Портленд Трэйл Блэйзерс  
Исход: П2 1.06
   
Чикаго Буллз  
Лос-Анджелес Клипперс  
Исход: П2 1.11
   
Коэффициент 2

Очередной заход .

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522401
Поделиться на другие сайты

Бруклин Нетс  
Филадельфия 76ерс  
Исход:П2 1.24
Вашингтон Уизардс  
Бостон Селтикс  
Исход:П2 1.01
Денвер Наггетс  
Лос-Анджелес Лейкерс  
Исход:П1 1.64
   
Коэффициент 2,05
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522489
Поделиться на другие сайты

Бруклин Нетс  
Филадельфия 76ерс  
Исход:П2 1.24
Вашингтон Уизардс  
Бостон Селтикс  
Исход:П2 1.01
Денвер Наггетс  
Лос-Анджелес Лейкерс  
Исход:П1 1.64
   
Коэффициент 2,05
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522631
Поделиться на другие сайты

Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс  
NBA  
Исход: П1 1.23
17.03.2026 5:00  
   
Финикс Санз - Бостон Селтикс  
NBA  
Индивидуальный тотал 2-го: Меньше (120) 1.24
   
Голден Стэйт Уорриорз - Вашингтон Уизардс  
NBA  
Исход: П1 1.3
   
Общий коэфф. 1.98
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522632
Поделиться на другие сайты

Орландо Мэджик — Атланта Хоукс, результат матча 16 апреля 2025, счет  120:95, плей-ин НБА 2024-2025 - Чемпионат

Орландо Мэджик - Атланта Хокс
NBA
Исход: П1    2.25    50 на 50

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522650
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, OlegZ сказал:

Орландо Мэджик — Атланта Хоукс, результат матча 16 апреля 2025, счет  120:95, плей-ин НБА 2024-2025 - Чемпионат

Орландо Мэджик - Атланта Хокс
NBA
Исход: П1    2.25    50 на 50

Орландо Мэджик - Атланта Хокс  
NBA  
Исход: П1    2.25    50 на 50 112:124
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522678
Поделиться на другие сайты

Picture background

18.03.2026  
Детройт Пистонс  
Вашингтон Уизардс  
Исход: П1 1.04
   
Оклахома-Сити Тандер  
Орландо Мэджик  
Исход: П1 1.21
   
Кливленд Кавальерс  
Милуоки Бакс  
Исход: П1 1.2
   
Сан-Антонио Сперс  
Сакраменто Кингз  
Исход: П1 1.1
   
Индиана Пэйсерс  
Нью-Йорк Никс  
Фора: Фора2 (-10) 1.38
   
Коэффициент 2.29
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522687
Поделиться на другие сайты

18.03.2026  
Детройт Пистонс  
Вашингтон Уизардс  
Исход: П1 1.04
   
Оклахома-Сити Тандер  
Орландо Мэджик  
Исход: П1 1.21
   
Кливленд Кавальерс  
Милуоки Бакс  
Исход: П1 1.2
   
Сан-Антонио Сперс  
Сакраменто Кингз  
Исход: П1 1.1
   
Индиана Пэйсерс  
Нью-Йорк Никс  
Фора: Фора2 (-10) 1.38
   
Коэффициент 2.29
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522710
Поделиться на другие сайты

29.thumb.jpg.7ce348846824de6757ac50ca3d31e674.jpg

19.03.2026  
Оклахома-Сити Тандер  
Бруклин Нетс  
Фора: Фора1 (-7.5) 1.15
   
Денвер Наггетс  
Мемфис Гриззлис  
Фора: Фора1 (-2.5) 1.16
   
Торонто Рэпторс  
Чикаго Буллз  
Фора: Фора1 (-1) 1.32
   
Атланта Хокс  
Даллас Маверикс  
Фора: Фора1 (-1) 1.28
   
Юта Джаз  
Миннесота Тимбервулвз  
Фора: Фора2 (-2.5) 1.16
   
Коэффициент 2.61
Изменено пользователем OlegZ
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522733
Поделиться на другие сайты

19.03.2026    
Оклахома-Сити Тандер    
Бруклин Нетс    
Фора: Фора1 (-7.5) 1.15 121:92
     
Денвер Наггетс    
Мемфис Гриззлис    
Фора: Фора1 (-2.5) 1.16 118:125
     
Торонто Рэпторс    
Чикаго Буллз    
Фора: Фора1 (-1) 1.32 139:109
     
Атланта Хокс    
Даллас Маверикс    
Фора: Фора1 (-1) 1.28 135:120
     
Юта Джаз    
Миннесота Тимбервулвз    
Фора: Фора2 (-2.5) 1.16 111:147
     
Коэффициент 2.61  
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522752
Поделиться на другие сайты

Экспресс (4) 20.03.26
   
Детройт Пистонс  
Вашингтон Уизардс  
Исход: П1 1.06
   
Кливленд Кавальерс  
Чикаго Буллз  
Исход: П1 1.11
   
Филадельфия 76ерс  
Сакраменто Кингз  
Исход: П1 1.6
   
Финикс Санз  
Сан-Антонио Сперс  
Исход: П2 1.2
   
Коэффициент 2.25
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/429699-nba-today/page/5/#findComment-522768
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...