Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

  В 25.06.2022 в 05:24, al88sm сказал:

а что это за надстройка у тебя позволяющая управлять скрытыми листами?

Показать  

Спасибо помогло!👍

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/179993-ti%CC%87pstera_under_over_1x2_with-odds_byragimoff__nasek68_xlsm/page/2/#findComment-206517
Поделиться на другие сайты

  В 25.06.2022 в 05:57, HepBbl_B_Hopme сказал:

Teşekkürler yardımcı oldu!👍

Показать  

SOLUTION OF THE PROBLEM!!! PLEASE PRESS THE SHOW ALL PAGES BUTTON AND IT WILL SHOW ALL.

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/179993-ti%CC%87pstera_under_over_1x2_with-odds_byragimoff__nasek68_xlsm/page/2/#findComment-206586
Поделиться на другие сайты

SOLUTION OF THE PROBLEM!!! THE FILE WORKS VERY CONVENIENTLY WITH ME WITHOUT USING ANY VPN OR ADDITIONAL PROGRAM! AS I WROTE BEFORE, MY OFFICE PROGRAM IS THE 2019 VERSION. I USE TURKISH AND ENGLISH DUAL LANGUAGE OPTIONS FOR MY JOB! I BELIEVE YOU HAVE A REGIONAL PROBLEM WITH YOUR OFFICE PROGRAM! IF YOUR OFFICE DOES NOT CHANGE A COMMA WITH A DOT, PLEASE SET YOUR REGIONAL LANGUAGE TO TURKISH AND THE OFFICE BRANCHES TO TURKISH. I DON'T BELIEVE THAT I WILL HELP YOU DIFFERENTLY AFTER THIS WAY. IF YOU DID NOT LIKE THE PROGRAM, ADMIN FRIENDS PLEASE REMOVE IT REGARDS TO EVERYONE

11.JPG

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/179993-ti%CC%87pstera_under_over_1x2_with-odds_byragimoff__nasek68_xlsm/page/2/#findComment-206593
Поделиться на другие сайты

  • Постоянный
  В 25.06.2022 в 05:24, al88sm сказал:

а что это за надстройка у тебя позволяющая управлять скрытыми листами?

Показать  

PLEX от форума Планета эксель.

Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/179993-ti%CC%87pstera_under_over_1x2_with-odds_byragimoff__nasek68_xlsm/page/2/#findComment-206606
Поделиться на другие сайты

  • Постоянный
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Allsvenskan Sirius IFK Goteborg AWAY WIN 38% 2.61 1.5 OVER 78% 1.28 2.5 OVER 53% 1.90 BTS 60% 1.68
Monday, 27 June, 2022 16:00:00 Latvia Virsliga FK Liepaja Super Nova Riga HOME WIN 96% 1.04 1.5 OVER 93% 1.08 2.5 OVER 75% 1.33 N-BTS 75% 1.33
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Latvia Virsliga FS Metta LU Riga Auda Kekava AWAY WIN 61% 1.64 1.5 OVER 82% 1.23 2.5 OVER 57% 1.76 BTS 58% 1.73
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Norway 1. Division Asane Sandnes AWAY WIN 45% 2.25 1.5 OVER 84% 1.20 2.5 OVER 59% 1.70 BTS 64% 1.56
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Norway 1. Division Bryne Stjordals Blink HOME WIN 58% 1.72 1.5 OVER 83% 1.21 2.5 OVER 59% 1.69 BTS 61% 1.65
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Norway 1. Division Grorud Brann Bergen AWAY WIN 84% 1.20 1.5 OVER 92% 1.09 2.5 OVER 75% 1.33 BTS 58% 1.74
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Norway 1. Division Ranheim KFUM Oslo HOME WIN 42% 2.36 1.5 OVER 85% 1.17 2.5 OVER 63% 1.59 BTS 67% 1.50
Monday, 27 June, 2022 17:00:00 Norway 1. Division Sogndal Mjondalen HOME WIN 51% 1.95 1.5 OVER 82% 1.22 2.5 OVER 58% 1.72 BTS 63% 1.60
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Norway 2. Division - Group 1 Odds BK 2 Flekkeroy IL AWAY WIN 46% 2.18 1.5 OVER 86% 1.16 2.5 OVER 65% 1.55 BTS 68% 1.47
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Allsvenskan Elfsborg Varbergs BoIS HOME WIN 78% 1.29 1.5 OVER 83% 1.20 2.5 OVER 60% 1.67 N-BTS 56% 1.78
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Allsvenskan Kalmar IFK Varnamo HOME WIN 55% 1.83 1.5 OVER 72% 1.39 2.5 UNDER 63% 1.60 N-BTS 59% 1.71
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Allsvenskan Malmo Helsingborgs HOME WIN 82% 1.22 1.5 OVER 84% 1.19 2.5 OVER 61% 1.65 N-BTS 62% 1.61
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Allsvenskan Sirius IFK Goteborg AWAY WIN 38% 2.61 1.5 OVER 78% 1.28 2.5 OVER 53% 1.90 BTS 60% 1.68
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Superettan Brommapojkarna Osters HOME WIN 43% 2.32 1.5 OVER 82% 1.23 2.5 OVER 56% 1.80 BTS 61% 1.64
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Superettan Landskrona BoIS Orebro AWAY WIN 42% 2.38 1.5 OVER 78% 1.29 2.5 UNDER 54% 1.86 BTS 58% 1.73
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Sweden Division 1 - Sodra Falkenbergs Angelholms HOME WIN 60% 1.66 1.5 OVER 83% 1.20 2.5 OVER 59% 1.70 BTS 60% 1.67
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Egypt Premier League El Gouna Eastern Company HOME WIN 52% 1.94 1.5 OVER 74% 1.36 2.5 UNDER 60% 1.67 N-BTS 55% 1.83
Monday, 27 June, 2022 18:00:00 Egypt Premier League Pharco FC Al Ittihad Alexandria AWAY WIN 38% 2.66 1.5 OVER 68% 1.48 2.5 UNDER 68% 1.48 N-BTS 58% 1.73
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Fayha Al-Ettifaq Dammam AWAY WIN 64% 1.56 1.5 OVER 78% 1.29 2.5 UNDER 57% 1.77 N-BTS 57% 1.75
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Hilal Riyadh Al-Faisaly Harmah HOME WIN 75% 1.34 1.5 OVER 87% 1.16 2.5 OVER 64% 1.57 BTS 57% 1.77
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Ittihad Jeddah Al-Batin HOME WIN 81% 1.24 1.5 OVER 89% 1.13 2.5 OVER 68% 1.47 BTS 55% 1.83
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Nassr Riyadh Al-Fateh SC HOME WIN 66% 1.52 1.5 OVER 87% 1.15 2.5 OVER 66% 1.52 BTS 63% 1.59
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Raed Abha Club HOME WIN 68% 1.48 1.5 OVER 78% 1.29 2.5 UNDER 55% 1.82 N-BTS 57% 1.74
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Shabab Riyadh Al-Ahli Jeddah AWAY WIN 55% 1.81 1.5 OVER 84% 1.20 2.5 OVER 59% 1.69 BTS 65% 1.53
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Al-Tai Al-Hazem HOME WIN 60% 1.68 1.5 OVER 80% 1.25 2.5 OVER 55% 1.83 N-BTS 55% 1.84
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Saudi Arabia Professional League Damac Al-Taawoun AWAY WIN 60% 1.66 1.5 OVER 82% 1.22 2.5 OVER 59% 1.71 BTS 55% 1.82
Monday, 27 June, 2022 19:00:00 Uruguay Primera Division Rentistas Montevideo Albion Mont. HOME WIN 49% 2.03 1.5 OVER 74% 1.36 2.5 UNDER 60% 1.66 N-BTS 54% 1.86
Monday, 27 June, 2022 19:45:00 Ireland Premier Division St Patrick's Athletic Shamrock Rovers AWAY WIN 54% 1.86 1.5 OVER 72% 1.40 2.5 UNDER 62% 1.62 N-BTS 57% 1.74
Monday, 27 June, 2022 19:45:00 Ireland First Division Athlone Town Waterford AWAY WIN 79% 1.27 1.5 OVER 88% 1.13 2.5 OVER 68% 1.47 BTS 56% 1.78
Monday, 27 June, 2022 19:45:00 Ireland First Division Bray Wanderers Wexford AWAY WIN 43% 2.33 1.5 OVER 79% 1.26 2.5 OVER 53% 1.88 BTS 60% 1.66
Monday, 27 June, 2022 19:45:00 Ireland First Division Longford Town Galway United FC AWAY WIN 53% 1.90 1.5 OVER 78% 1.29 2.5 UNDER 53% 1.88 BTS 57% 1.75
Monday, 27 June, 2022 19:45:00 Ireland First Division Treaty United Cork City AWAY WIN 68% 1.48 1.5 OVER 80% 1.26 2.5 OVER 54% 1.85 N-BTS 55% 1.84
Monday, 27 June, 2022 20:15:00 Iceland First Division Grotta Seltjarnarnes Throttur Vogar HOME WIN 72% 1.38 1.5 OVER 91% 1.10 2.5 OVER 74% 1.36 BTS 66% 1.51
Monday, 27 June, 2022 20:30:00 Egypt Premier League Future Cairo Tala'ea El-Gaish HOME WIN 54% 1.85 1.5 OVER 66% 1.53 2.5 UNDER 70% 1.42 N-BTS 65% 1.55
Изменено пользователем NASEK68
Ссылка на комментарий
https://brcbet.com/topic/179993-ti%CC%87pstera_under_over_1x2_with-odds_byragimoff__nasek68_xlsm/page/2/#findComment-207377
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...